- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 15
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LUX0058 | Villa de Lujo | Blanes | 4 | 450 | 38 | 1.950.000€ | |
LUX0066 | Villa de Lujo | Blanes MONFERRANT | 3 | 743 | 19 | 1.900.000€ | |
LUX0118 | Villa de Lujo | Lloret de Mar URB. ROCA GROSSA | 3 | 584 | 28 | 750.000€ | |
LUX0086 | Villa de Lujo | Hostalric can garcia | 6 | 600 | 17 | 3.150.000€ | |
LUX0096 | Villa de Lujo | Santa Cristina d'Aro GOLF | 5 | 460 | 34 | 2.350.000€ | |
LUX0150 | Villa de Lujo | Castell-Platja d'Aro | 4 | 448 | 38 | 1.850.000€ | |
CHA1217 | Villa de Lujo | Calonge Sant Antoni de Calonge | 6 | 550 | 57 | 2.450.000€ | |
LUX0135 | Villa de Lujo | Platja d'Aro MAS NOU | 6 | 500 | 56 | 1.900.000€ | |
LUX0180 | Villa de Lujo | S'Agaró La Gavina | 4 | 324 | 15 | 3.500.000€ | |
LUX0373 | Villa de Lujo | Lloret de Mar CALA CANYELLES | 4 | 506 | 31 | 1.900.000€ | |
LUX0514 | Villa de Lujo | Lloret de Mar CALA CANYELLES | 4 | 400 | 25 | 2.950.000€ | |
LUX0674 | Villa de Lujo | Lloret de Mar condado de jaruco | 4 | 415 | 34 | 1.590.000€ | |
LUX0696 | Villa de Lujo | Blanes URB. CALA DE ST. FRANCESC | 4 | 412 | 16 | 1.250.000€ | |
MA. VILLA CATERINA | Villa de Lujo | Lloret de Mar | 5 | 282 | 34 | 900.000€ | |
LUX0855 | Villa de Lujo | Lloret de Mar CANYELLES URBANIZACIÓN URCASA | 4 | 361 | 22 | 1.500.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 15