- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 377
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0213 | Apartamento | Roses Santa Marguarida / Salata | 1 | 53 | 20 | 165.000€ | |
AP0211 | Apartamento | Roses Santa Marguarida / Salata | 2 | 85 | 27 | 295.000€ | |
PUE3396 | Casa de pueblo | Biure | 3 | 232 | 10 | 203.000€ | |
O-PIS9334 | Piso | Girona SANTA EUGENIA - CAN GIBERT | 3 | 118 | 7 | 80.000€ | |
R-1324 | Casa adosada | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 4 | 175 | 25 | 390.000€ | |
1100 | Apartamento | Roses | 2 | 186 | 11 | 265.000€ | |
1097 | Apartamento | Empuriabrava | 1 | 52 | 11 | 145.000€ | |
1095 | Apartamento | Roses | 2 | 62 | 17 | 245.000€ | |
1093 | Apartamento | Roses | 1 | 42 | 9 | 135.000€ | |
1090 | Apartamento | Roses | 1 | 44 | 13 | 175.000€ | |
1087 | Apartamento | Empuriabrava | 2 | 84 | 21 | 165.000€ | |
1082 | Apartamento | Empuriabrava | 3 | 90 | 19 | 225.000€ | |
1079 | Apartamento | Empuriabrava | 2 | 150 | 48 | 480.000€ | |
1069 | Apartamento | Roses | 1 | 40 | 28 | 115.000€ | |
1050 | Apartamento | Roses | 2 | 60 | 19 | 230.000€ | |
1046 | Apartamento | Roses | 1 | 29 | 15 | 139.000€ | |
1022 | Apartamento | Empuriabrava | 1 | 60 | 18 | 135.000€ | |
1018 | Apartamento | Roses | 2 | 146 | 20 | 255.000€ | |
ME. CASA VIDRERES | Casa de pueblo | Vidreres | 5 | 133 | 18 | 226.000€ | |
AP0113 | Apartamento | Roses Santa Marguarida / Salata | 1 | 98 | 32 | 323.000€ | |
PIS0897 | Piso | Lloret de Mar FENALS | 2 | 85 | 21 | 227.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 377