- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 419
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0324 | Apartamento | Lloret de Mar SELVAMAR | 1 | 50 | 12 | 106.000€ | |
1165 | Apartamento | Empuriabrava Castelló d'Empúries - Empuriabrava | 2 | 77 | 27 | 167.000€ | |
web-0021 | Apartamento | Madrid Adeje. Tijoco Bajo | 2 | 69 | 0 | 869.000€ | |
463.2 | Apartamento | Sant Antoni de Calonge | 3 | 97 | 24 | 635.000€ | |
1018 | Apartamento | Roses | 2 | 146 | 20 | 255.000€ | |
1022 | Apartamento | Empuriabrava | 1 | 60 | 18 | 135.000€ | |
1046 | Apartamento | Roses | 1 | 29 | 15 | 139.000€ | |
1053 | Apartamento | Roses | 1 | 42 | 16 | 129.000€ | |
1069 | Apartamento | Roses | 1 | 40 | 28 | 115.000€ | |
AP0828 | Apartamento | Lloret de Mar CENTRO | 1 | 70 | 8 | 112.000€ | |
1079 | Apartamento | Empuriabrava | 2 | 150 | 48 | 480.000€ | |
1514 | Apartamento | Roses Roses | 3 | 82 | 34 | 168.000€ | |
1082 | Apartamento | Empuriabrava | 3 | 90 | 19 | 225.000€ | |
3031 | Apartamento | Roses | 1 | 30 | 17 | 109.000€ | |
3041 | Apartamento | Roses | 2 | 61 | 27 | 275.000€ | |
PIS0345 | Apartamento | Palamós | 2 | 70 | 8 | 380.000€ | |
3044 | Apartamento | Roses | 2 | 80 | 26 | 275.000€ | |
1087 | Apartamento | Empuriabrava | 2 | 84 | 21 | 165.000€ | |
1089 | Apartamento | Roses | 1 | 37 | 19 | 123.000€ | |
1090 | Apartamento | Roses | 1 | 44 | 13 | 175.000€ | |
AP0470 | Apartamento | Roses Roses - Salatar - Santa Margarita | 3 | 78 | 24 | 159.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 419