- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 419
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR1836 | Parcela | Lloret de Mar | 0 | 95.000€ | |||
web-0021 | Apartamento | Madrid Adeje. Tijoco Bajo | 2 | 69 | 0 | 869.000€ | |
ME. GARAGE | Garaje / Parking | Lloret de Mar | 14 | 0 | 30.000€ | ||
ADO3415 | Casa adosada | Salt CENTRE | 204 | 0 | 395.000€ | ||
PAR0094 | Parcela | Santa Cristina d'Aro vall repós | 800 | 1 | 150.000€ | ||
PK_MOTOS | Garaje / Parking | Platja d'Aro Rancho Suizo | 2 | 1 | 2.000€ | ||
GAR0504 | Garaje / Parking | Lloret de Mar CENTRO | 12 | 1 | 19.500€ | ||
P-SOL2725 | Parcela | Girona | 1 | 460.000€ | |||
PIS0035 | Piso | Madrid | 3 | 138 | 1 | 1.350.000€ | |
SOL3230 | Solar Urbano | Girona | 7700 | 1 | 5.900.000€ | ||
EDF3230 | Edificio | Girona | 7700 | 1 | 5.900.000€ | ||
O-SOL3264 | Solar Urbano | Sarrià de Ter | 1 | 129.000€ | |||
O-PAR3264 | Parcela | Sarrià de Ter | 1 | 129.000€ | |||
PAR0845 | Parcela | Lloret de Mar SERRA BRAVA | 1 | 90.000€ | |||
GAR0894 | Garaje / Parking | Lloret de Mar CENTRO | 12 | 1 | 24.000€ | ||
GAR0802 | Garaje / Parking | Salt Païssos Catalans 2 | 11 | 2 | 13.000€ | ||
E0451 | Solar Urbano | les Planes d'Hostoles | 1 | 600 | 2 | 350.000€ | |
GAR0090 | Garaje / Parking | Platja d'Aro CALETA PALACE (Edif Rancho Suizo) | 1 | 38 | 2 | 54.000€ | |
PUE0447 | Casa de pueblo | Lloret de Mar CENTRO | 1 | 40 | 2 | 95.000€ | |
PAR1803 | Parcela | Lloret de Mar | 2 | 107.500€ | |||
PAR1804 | Parcela | Lloret de Mar | 2 | 127.500€ |
Mostrando 1 a 21 de 419