- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 377
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R-1282 | Dúplex | Palafrugell ZONA CARRER PALAMOS | 2 | 92 | 19 | 158.000€ | |
GAR2233 | Garaje / Parking | Girona VISTALEGRE - VILARROJA | 12 | 9 | 18.000€ | ||
CHA3197 | Casa / Chalet | Sils Vallcanera | 3 | 262 | 30 | 341.000€ | |
PAR0094 | Parcela | Santa Cristina d'Aro vall repós | 800 | 1 | 150.000€ | ||
CHA0860 | Casa / Chalet | Lloret de Mar URBANIZACIÓN LLORET DE D'ALT | 3 | 144 | 12 | 410.000€ | |
PAR0384 | Parcela | Lloret de Mar URB. SERRA BRAVA | 5 | 79.000€ | |||
4024 | Casa / Chalet | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 3 | 271 | 12 | 1.190.000€ | |
LUX0118 | Villa de Lujo | Lloret de Mar URB. ROCA GROSSA | 3 | 584 | 28 | 750.000€ | |
CHA0117 | Casa / Chalet | Lloret de Mar URB. MASIAS DE LLORET | 4 | 135 | 38 | 700.000€ | |
CHA0038 | Casa / Chalet | Lloret de Mar URB. LLORET RESIDENCIAL | 3 | 300 | 21 | 435.000€ | |
CHA0047 | Casa / Chalet | Lloret de Mar URB. LLORET RESIDENCIAL | 7 | 300 | 27 | 780.000€ | |
CHA1873 | Casa / Chalet | Caldes de Malavella Urb. Llac del cigne | 4 | 210 | 33 | 312.000€ | |
PAR2660 | Parcela | Caldes de Malavella Urb. Llac del cigne | 8 | 130.000€ | |||
PAR2681 | Parcela | Caldes de Malavella Urb. Llac del cigne | 200 | 13 | 54.000€ | ||
C2-PAR2681 | Parcela | Caldes de Malavella Urb. Llac del cigne | 200 | 14 | 54.000€ | ||
CHA2574 | Casa / Chalet | Sils URB. KING PARK | 4 | 212 | 25 | 269.800€ | |
LUX0696 | Villa de Lujo | Blanes URB. CALA DE ST. FRANCESC | 4 | 412 | 16 | 1.250.000€ | |
Treumal/Dalt | Casa / Chalet | Calonge Treumal de Dalt | 4 | 370 | 20 | 700.000€ | |
PAR0517 | Parcela | Lloret de Mar SERRABRAVA | 2 | 55.000€ | |||
PAR0518 | Parcela | Lloret de Mar SERRABRAVA | 785 | 4 | 50.000€ | ||
PAR0301 | Parcela | Lloret de Mar SERRA BRAVA | 25 | 63.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 377