- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 377
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6319 | Piso | Roses | 3 | 110 | 16 | 185.000€ | |
E0375 | Parcela | Amer | 5 | 145.000€ | |||
LUX0058 | Villa de Lujo | Blanes | 4 | 450 | 38 | 1.950.000€ | |
E0448 | Parcela | Amer | 6 | 90.000€ | |||
E0449 | Finca rústica | Amer | 1 | 6900 | 8 | 40.000€ | |
E0451 | Solar Urbano | les Planes d'Hostoles | 1 | 600 | 2 | 350.000€ | |
PIS0001 | Piso | Platja d'Aro | 3 | 88 | 21 | 225.000€ | |
PIS0110 | Piso | Sant Antoni de Calonge | 3 | 90 | 22 | 630.000€ | |
CHA0024 | Casa / Chalet | Platja d'Aro | 6 | 410 | 18 | 950.000€ | |
E0457 | Solar Urbano | Amer | 4 | 330 | 3 | 58.500€ | |
E0459 | Dúplex | la Cellera de Ter | 3 | 80 | 17 | 135.000€ | |
LUX0150 | Villa de Lujo | Castell-Platja d'Aro | 4 | 448 | 38 | 1.850.000€ | |
ATC1274 | Ático | Cassà de la Selva | 4 | 284 | 16 | 599.900€ | |
CHA1799 | Casa / Chalet | L'Escala | 5 | 351 | 35 | 550.000€ | |
ADO1802 | Casa adosada | Torroella de Montgrí | 3 | 270 | 12 | 339.500€ | |
PAR1803 | Parcela | Lloret de Mar | 2 | 107.500€ | |||
PAR1804 | Parcela | Lloret de Mar | 2 | 127.500€ | |||
PAR1805 | Parcela | Lloret de Mar | 2 | 105.000€ | |||
PAR1806 | Parcela | Lloret de Mar | 2 | 125.000€ | |||
PAR1807 | Parcela | Lloret de Mar | 2 | 85.000€ | |||
PAR1808 | Parcela | Lloret de Mar | 2 | 125.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 377