- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 377
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDF0366 | Edificio | Lloret de Mar CENTRO | 5 | 270 | 5 | 425.000€ | |
E0416 | Edificio | Anglès | 10 | 608 | 8 | 215.000€ | |
EDF3230 | Edificio | Girona | 7700 | 1 | 5.900.000€ | ||
EDF0808 | Edificio | Lloret de Mar CENTRO | 4 | 179 | 10 | 300.000€ | |
EDF3345 | Edificio | Barcelona | 11885 | 2 | 10.200.000€ | ||
E0451 | Solar Urbano | les Planes d'Hostoles | 1 | 600 | 2 | 350.000€ | |
E0457 | Solar Urbano | Amer | 4 | 330 | 3 | 58.500€ | |
SOL1930 | Solar Urbano | Caldes de Malavella Aigues Bones | 1 | 8 | 70.000€ | ||
E0617 | Solar Urbano | Amer | 3 | 1.500.000€ | |||
SOL2560 | Solar Urbano | Lloret de Mar RESIDENCIAL LLORET | 6 | 30.000€ | |||
SOL2725 | Solar Urbano | Girona EIXAMPLE SUD - MIGDIA | 3 | 460.000€ | |||
SOL2753 | Solar Urbano | Girona | 2 | 700.000€ | |||
SOL2762 | Solar Urbano | Sant Feliu de Guíxols | 805 | 3 | 440.000€ | ||
SOL3115 | Solar Urbano | Girona | 2 | 267.000€ | |||
SOL3230 | Solar Urbano | Girona | 7700 | 1 | 5.900.000€ | ||
EDF2753 | Solar Urbano | Girona | 2 | 700.000€ | |||
SOL3240 | Solar Urbano | Sils | 6 | 70.000€ | |||
SOL3250 | Solar Urbano | Palamós | 2 | 168.000€ | |||
SOL3251 | Solar Urbano | Quart | 3 | 550.000€ | |||
SOL3255 | Solar Urbano | Sant Antoni de Calonge | 2 | 1.050.000€ | |||
O-SOL3264 | Solar Urbano | Sarrià de Ter | 1 | 129.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 377