- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 377
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS2568 | Casa de campo | Sant Martí de Llémana LLORA | 7 | 400 | 7 | 565.000€ | |
LUX0086 | Villa de Lujo | Hostalric can garcia | 6 | 600 | 17 | 3.150.000€ | |
PAR3251 | Parcela | Quart | 3 | 550.000€ | |||
SOL3251 | Solar Urbano | Quart | 3 | 550.000€ | |||
E0378 | Casa de campo | Amer Costa de Sta. Brígida | 4 | 448 | 101 | 450.000€ | |
E0617 | Solar Urbano | Amer | 3 | 1.500.000€ | |||
PAR3340 | Parcela | Girona | 2 | 4.000.000€ | |||
LUX0058 | Villa de Lujo | Blanes | 4 | 450 | 38 | 1.950.000€ | |
GIR00313 | Casa / Chalet | Castell-Platja d'Aro | 5 | 446 | 47 | 985.000€ | |
CHA0529 | Casa / Chalet | Lloret de Mar CALA CANYELLES URB. URCASA | 8 | 1734 | 13 | 2.500.000€ | |
LUX0096 | Villa de Lujo | Santa Cristina d'Aro GOLF | 5 | 460 | 34 | 2.350.000€ | |
E0449 | Finca rústica | Amer | 1 | 6900 | 8 | 40.000€ | |
CHA2777 | Casa / Chalet | Santa Cristina d'Aro | 4 | 525 | 58 | 900.000€ | |
EDF3345 | Edificio | Barcelona | 11885 | 2 | 10.200.000€ | ||
SOL3345 | Solar Urbano | Barcelona | 11885 | 2 | 10.200.000€ | ||
PAR1976 | Parcela | Santa Cristina d'Aro | 4 | 107.000€ | |||
0-2948 | Casa / Chalet | Corçà | 7 | 632 | 29 | 650.000€ | |
SOL3230 | Solar Urbano | Girona | 7700 | 1 | 5.900.000€ | ||
EDF3230 | Edificio | Girona | 7700 | 1 | 5.900.000€ | ||
FIN0024 | Finca rústica | Caldes de Malavella | 2 | 804 | 56 | 550.000€ | |
O-SOL3319 | Solar Urbano | Sarrià de Ter | 2 | 1.278.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 377