- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 377
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR0802 | Garaje / Parking | Salt Païssos Catalans 2 | 11 | 2 | 13.000€ | ||
E0375 | Parcela | Amer | 5 | 145.000€ | |||
E0448 | Parcela | Amer | 6 | 90.000€ | |||
PAR0094 | Parcela | Santa Cristina d'Aro vall repós | 800 | 1 | 150.000€ | ||
PAR0301 | Parcela | Lloret de Mar SERRA BRAVA | 25 | 63.000€ | |||
GAR1465 | Garaje / Parking | Girona SANTA EUGENIA - CAN GIBERT | 15 | 4 | 15.600€ | ||
PAR0384 | Parcela | Lloret de Mar URB. SERRA BRAVA | 5 | 79.000€ | |||
LOC1619 | Local comercial | Girona SANTA EUGENIA - CAN GIBERT | 210 | 15 | 89.000€ | ||
GAR1655 | Garaje / Parking | Girona SANTA EUGENIA - CAN GIBERT | 12 | 6 | 13.500€ | ||
PAR1803 | Parcela | Lloret de Mar | 2 | 107.500€ | |||
PAR1804 | Parcela | Lloret de Mar | 2 | 127.500€ | |||
PAR1805 | Parcela | Lloret de Mar | 2 | 105.000€ | |||
PAR1806 | Parcela | Lloret de Mar | 2 | 125.000€ | |||
PAR1807 | Parcela | Lloret de Mar | 2 | 85.000€ | |||
PAR1808 | Parcela | Lloret de Mar | 2 | 125.000€ | |||
PAR1809 | Parcela | Lloret de Mar | 2 | 70.000€ | |||
PAR1817 | Parcela | Lloret de Mar | 2 | 105.000€ | |||
PAR1818 | Parcela | Lloret de Mar | 2 | 105.000€ | |||
PAR1824 | Parcela | Lloret de Mar | 2 | 105.000€ | |||
PAR1825 | Parcela | Lloret de Mar | 2 | 65.000€ | |||
PAR1826 | Parcela | Lloret de Mar | 2 | 65.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 377